Roadmap по этапам MVP и RICE-оценка
Этап 0
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Уточнение
| № | Задача | Этап | RICE | Сложность | Бюджет, ₽ | Технологии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Генерация открыток в разных стилях | Этап 0 | 3.2 | Легко | Бесплатно | Image-gen (диффузионная модель / API генерации изображений) + стилевые шаблоны |
| 2 | Генерация текстов – поздравлений, стихов и т.д. | Этап 0 | 4 | Легко | Бесплатно | Текстовый LLM + промпт-шаблоны по поводам/тональности |
| 3 | Обучение уходу (ретинолы / кислоты и пр.) | Уточнение | 1.25 | Средне | 840 000 ₽ – 1 100 000 ₽ | Контентный RAG-бот по экспертной базе знаний (skincare/makeup) |
| 4 | Бьюти-рутина | Уточнение | 1.25 | Средне | 840 000 ₽ – 1 100 000 ₽ | Предположительно: конструктор персональной рутины (квиз по типу кожи/волос + каталог) |
| 5 | FAQ с косметологом | Этап 1 | 4.8 | Средне | 630 000 ₽ – 825 000 ₽ | RAG-чат-бот на базе экспертного контента косметолога (база знаний + LLM) |
| 6 | Библиотека ароматов | Этап 2 | 1 | Сложно | 1 650 000 ₽ – 2 250 000 ₽ | Рекомендательная система на структурированных атрибутах + логика поиска аналогов (embeddings/правила) |
| 7 | Генерация изображения для подарочного сертификата | Этап 0 | 3 | Легко | Бесплатно | Image-gen / шаблонный конструктор с лёгкой AI-персонализацией |
| 8 | Косметичка – базовые средства, своевременное пополнение | Этап 2 | 2.08 | Сложно | 1 650 000 ₽ – 2 250 000 ₽ | Анализ кожи (квиз или CV-анализ фото) + рекомендательный алгоритм с бюджетным ограничением + триггеры пополнения через Mindbox |
| 9 | Бьюти-Пинтерест / доска | Этап 0 | 1.6 | Легко | Бесплатно | UGC-модуль (доска/коллекции) без AI в базовой версии; AI-тегирование изображений – апгрейд 2-й очереди |
| 10 | Рекомендации подарка | Этап 1 | 6 | Средне | 840 000 ₽ – 1 100 000 ₽ | Рекомендательная система: фильтрация по атрибутам + ранжирование (правила/ML) + UX-визард |
| 11 | Сравнение товаров между собой + саммари отзывов | Этап 1 | 6.4 | Средне | 630 000 ₽ – 825 000 ₽ | Структурное сравнение по атрибутам PIM + NLP-суммаризация отзывов (LLM) |
| 12 | Смарт-коллекции на основании покупок | Этап 1 | 5.6 | Средне | 630 000 ₽ – 825 000 ₽ | Market-basket analysis / collaborative filtering (рекомендации cross-sell) |
| 13 | Предсказание, когда закончится товар | Этап 2 | 2.5 | Сложно | 1 100 000 ₽ – 1 500 000 ₽ | Предиктивная ML-модель потребления (по категории/частоте покупки) + триггерные коммуникации через Mindbox |
| 14 | AI-ассистент: FAQ на основании поведения клиента | Этап 2 | 1.88 | Сложно | 1 100 000 ₽ – 1 500 000 ₽ | Поведенческая аналитика (детектор «застревания» на шаге) + триггерный конверсационный ассистент |
| 16 | Разбор состава с оценкой | Этап 3 | 2.5 | Сложно | 1 650 000 ₽ – 2 250 000 ₽ | NLP-парсинг состава (INCI) + база знаний по безопасности ингредиентов + скоринговый алгоритм |
| 17 | Саммари отзывов с других источников | Этап 3 | 0.75 | Сложно | 1 650 000 ₽ – 2 250 000 ₽ | Веб-скрейпинг/парсинг внешних площадок + fuzzy-мэтчинг товаров + NLP-суммаризация |
Что нужно уточнить у клиента, чтобы запустить каждый этап
Пилотные и низкорисковые задачи, которые можно запустить без интеграций и тяжёлых данных.
Уточняющие вопросы клиенту
Задачи этапа (4)
Запуск сценариев, опирающихся на PIM, отзывы и историю покупок.
Уточняющие вопросы клиенту
Задачи этапа (4)
Сценарии с Mindbox, анализом кожи и парфюмерной БД – требуют интеграций и аудита данных.
Уточняющие вопросы клиенту
Задачи этапа (4)
Задачи с юридическими и техническими рисками – требуют валидации до старта разработки.
Уточняющие вопросы клиенту
Задачи этапа (2)
Задачи без достаточного описания – не оцениваются точно до получения брифа.
Уточняющие вопросы клиенту
Задачи этапа (2)